Inhalt des Dokuments
Gruppenseminar
Das Seminar zu Physik der Gruppe III-Nitrid-Halbleiter und nanophotonischer Bauelemente und Advanced III-Nitride Materials and Photonic Devices (ANMPD) findet mittwochs von 10:15 - 11:45 Uhr online via Zoom statt. Externe Gäste können ein entsprechenden Zoom-Link bei Claudia Hinrichs erhalten.
Datum | Thema | Vortragende(r) |
---|---|---|
10.11.2021 | Temperature dependent electroluminescence spectroscopy on AlGaN-based 235nm far-UVC LEDs with different active region growth temperature (Bachelorvortrag) | Paula Vierck |
17.11.2021 14:00 s.t. | Nitride based tunnel junctions (ANMPD) | Jean-Yves Duboz (CRHEA) |
24.11.2021 | AlGaN based UVC LEDs and LDs with tunnel junctions for hole injection grown by MOVPE (Mastervortrag) | Michael Gail |
01.12.2021 10:00 s.t. | Describing the electrical properties of Schottky-contacts on Al0.87Ga0.13N:Si using Modified-Nodal-Analysis simulation (Bachelorvortrag) | Tim Schleifer |
15.12.2021 | Multi quantum barriers for 233nm UV-LEDs (Bachelorvortrag) | Mahmoud Azzab |
15.12.2021 16:00 c.t. | High power UVC-LEDs (ANMPD) | Jerry Zhang (BOLB) |
05.01.2022 | Epitaxie 230nm LEDs (Bachelorvortrag) | Jessica Steinmann |
12.01.2022 9:00 s.t. (geändert) | Threshold and gain measurements of AlGaN-based UVC lasers (Bachelorvortrag) | Markus Blonski |
19.01.2022 | Analysis of optical gain spectra of violet GaN-based laser diodes using Hakki-Paoli gain spectroscopy (Mastervortrag) | Verena Montag |
19.01.2022 16:00 c.t. | III-Nitride Tunnel Junctions for Visible and UV LEDs (ANMPD) | Siddarth Rajan (Ohio State Univ.) |
09.02.2022 | Elektrische Charakterisierung von 87% n-AlGaN-Schichten mittels CV- und Hall-Messungen (Bachelorvortrag) | Severin Köberle |
16.02.2022 | Threshold and gain measurement of UVC lasers (Bachelorvortrag) | Fedir Bilchenko |
23.02.2022 | UVB laser diodes (ANMPD) | Motoaki Iwaya (Meijo University) |
02.03.2022 | Temperature dependent electroluminescence spectrsocopy of UVC LEDs grown on different templates (Bachelorvortrag) | Florian Kühl |
09.03.2022 | Point defects in nitrides (ANMPD) | Shigefusa Chichibu (Tohoku University) |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe
Hilfsfunktionen
Diese Seite verwendet Matomo für anonymisierte Webanalysen. Mehr Informationen und Opt-Out-Möglichkeiten unter Datenschutz.